বিশ্বকাপ ক্রিকেট পয়েন্ট তালিকা:
| দল | ম্যাচ | জয় | পরাজয় | পরিত্যক্ত | পয়েন্ট | নেট রানরেট |
| নিউ জিল্যান্ড | ৫ | ৫ | ০ | ০ | ১০ | +৩.০৯০ |
| শ্রীলঙ্কা | ৬ | ৪ | ২ | ০ | ৮ | +০.৩৭১ |
| অস্ট্রেলিয়া | ৫ | ৩ | ১ | ১ | ৭ | +১.৫৯৭ |
| বাংলাদেশ | ৫ | ৩ | ১ | ১ | ৭ | +০.২১১ |
| ইংল্যান্ড | ৫ | ১ | ৪ | ০ | ২ | -১.০০১ |
| আফগানিস্তান | ৫ | ১ | ৪ | ০ | ২ | -১.৮৮১ |
| স্কটল্যান্ড | ৫ | ০ | ৫ | ০ | ০ | -১.৭৬৯ |
পুল 'বি':
| দল | ম্যাচ | জয় | পরাজয় | পরিত্যক্ত | পয়েন্ট | নেট রানরেট |
| ভারত | ৫ | ৫ | ০ | ০ | ১০ | +২.১৫৭ |
| দ. আফ্রিকা | ৬ | ৪ | ২ | ০ | ৮ | +১.৭০৭ |
| পাকিস্তান | ৫ | ৩ | ২ | ০ | ৬ | -০.১৯৪ |
| আয়ারল্যান্ড | ৫ | ৩ | ২ | ০ | ৬ | -১.০১৪ |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ৫ | ২ | ৩ | ০ | ৪ | -০.৫১১ |
| জিম্বাবুয়ে | ৫ | ১ | ৪ | ০ | ২ | -০.৫৯৫ |
| আরব আমিরাত | ৫ | ০ | ৫ | ০ | ০ | -১.৯৬১ |




0 comments:
Post a Comment